Steckbrief
- Familie: Eltern: Edeltraud und Peter, Bruder: David
- Beruf / Kader: Fitness-Studio Trainer, Medizinischer Masseur
- Mitglied seit: 31.12.1989
Weitere Informationen zu Benjamin Kreiner
Bronzemedaille in der Nordischen Kombination bei der Junioren-WM 2004 Gesamt-Zweiter im Continentalcup 2010 Bronzemedaille bei der Universiade 2010
6. Februar 2004, Junioren-Weltmeisterschaft in der Nordischen Kombination, Stryn (Norwegen): Gemeinsam mit Lukas Klapfer, Michael Pali und David Zauner sicherte Benjamin Kreiner die Bronzemedaille für die österreichische Mannschaft im Bewerb 90-Meter-Schanze/4x5 Kilometer. Was der Anstoß zu einer großen Laufbahn sein sollte, wurde zu einem der Höhepunkte im Verlauf des Sportlerlebens. Dabei stand der jüngere Bruder des späteren Olympiasiegers David Kreiner mehrmals auf dem Sprung zur Weltspitze, wie Ergebnisse im Continentalcup, der sportlichen Ebene unter dem Weltcup, beweisen: So gewann er 2010 in Bischofshofen den Einzelbewerb 140 Meter Skispringen/10 Kilometer Langlauf. Bei den Weltsportspielen der Studenten, der Universiade, in Harbin (China) gewann er 2009 die Bronzemedaille. Nur im Weltcup wollte es nicht klappen, bei elf Starts konnte er als beste Platzierung Rang 16 (Seefeld 2010) erzielen, meist lief er um einen Platz 40 ins Ziel. Woran es lag: „Im Sommer fehlte mir oft die Motivation“, sagt er, ohne Gründe dafür nennen zu wollen.
Geboren wurde Benjamin Kreiner am 21. April 1985 in Kitzbühel. Seine Schüler- und Jugendzeit verlief wie bei vielen Talenten: Volksschule in Kitzbühel, Skihauptschule Saalfelden, anschließend Skigymnasium Stams (mit Matura 2004), danach Bundesheer. 2006 Beginn eines BWL-Studiums, Abbruch nach drei Semestern. Es folgten die ersten beruflichen Tätigkeiten neben dem aktiven Sport, beispielsweise als Trainer in einem Fitness-Studio in Kitzbühel. Seit 2011 nicht mehr im ÖSV-Kader, im selben Jahr Beginn einer Ausbildung zum Medizinischen Masseur.
Erfolge
Wettkampf | Ort | Jahr | Rang |
---|---|---|---|
Nordische Kombination Weltcup | Seefeld (AUT) | 2011 | 39 |
Nordische Kombination Weltcup | Seefeld (AUT) | 2011 | 40 |
Nordische Kombination Weltcup | Seefeld (AUT) | 2011 | 41 |
Nordische Kombination Weltcup | Seefeld (AUT) | 2011 | 42 |
Nordische Kombination Weltcup | Seefeld (AUT) | 2010 | 16 |
Nordische Kombination Weltcup | Seefeld (AUT) | 2010 | 20 |
Nordische Kombination Universade | Yabuli (CHN) | 2009 | 3 |
Trendsport / Gesamtwertung Weltcup | / | 2009 | 50 |
Nordische Kombination Weltcup | Ramsau (AUT) | 2008 | 41 |
Nordische Kombination Weltcup | Ramsau (AUT) | 2008 | 49 |
Nordische Kombination / Team Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Rovaniemi (FIN) | 2005 | 6 |
Nordische Kombination / Gundersen Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Rovaniemi (FIN) | 2005 | 20 |
Nordische Kombination / Gundersen Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Rovaniemi (FIN) | 2005 | 20 |
Nordische Kombination / Gundersen Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Stryn (NOR) | 2004 | 11 |
Nordische Kombination / Gundersen Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Stryn (NOR) | 2004 | 13 |
Nordische Kombination / Team Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Stryn (NOR) | 2004 | Bronze |
Ehrung / KSC Sportehrenzeichen in Bronze Ehrungen | / | 2004 | |
Nordische Kombination Österreichische Juniorenmeisterschaften | St. Veit (AUT) | 2003 | Gold |
Nordische Kombination Weltcup | Kuusamo (FIN) | 2003 | 40 |
Nordische Kombination Weltcup | Kuusamo (FIN) | 2003 | 44 |
Nordische Kombination Weltcup | Trondheim (NOR) | 2003 | 46 |
Nordische Kombination / Gundersen Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Solleftea (SWE) | 2003 | 9 |
Nordische Kombination / Team Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Solleftea (SWE) | 2003 | 9 |
Nordische Kombination / Gundersen Junioren-Weltmeisterschaften / EM | Solleftea (SWE) | 2003 | 11 |
Nordische Kombination Tiroler Schülermeisterschaften | / | 2000 | 1 |
Ehrungen
Ehrung | Jahr |
---|---|
KSC Sportehrenzeichen in Bronze | 2004 |