Page 14 - KSC_#44 b_Dezember 2005
P. 14

Seite 14                                         K.S.C.-Clubzeitschrift – Dezember 2005



               K.s.C. Wettkämpfe
             WEttKÄMpfE
               Wiederum  sind  für  den  kom-
               menden    Winter   zahlreiche
               Wettkämpfe  angesagt.  Am  10.
               Dezember wurde der mittlerwei-
               le  traditionelle  „Hahnenkamm-
               Cup“  am  Waldehang  durch-
               geführt.  Über  117  Teilnehmer   Lisbeth Koch und Elisabeth Warstätter.
               fanden  sich  bei  einem  fantas-
               tischen  Winterwetter  ein  und
               insgesamt  gab  es  350  Starts.
               Die  Funktionäre  waren  dabei
               gefordert, bei markanten Minus-
               graden waren sie von 8 Uhr bis
               14  Uhr  im  „Kälteeinsatz“,  aber
               die  nette  Siegerehrung  um  15
               Uhr im Restaurant Hochkitzbü-
               hel rundete den Tag gut ab.   Paul Aschaber, Peter File, Heini Eder.

                              9. hahnenkamm-Cup /Walde
                                     9. Hahnenkamm-Cup / Walde
                                   Kitzbühel, 10. dezember 2005
                                         Kitzbühel, 10. Dez. 2005
                RG. SNR     Name              Ort        Jg.  Hcp  Beste Z. Netto Z.
                      Damen

                  1 92  Koch Lisbeth  München  (ält. Teilnehmerin)  1934  73%  19,94  14,56
                  2 110 Warstätter Elisabeth  Kitzbühel   1963  89%  17,21  15,32
                  3 65  Koidl Melani  Jochberg            1996  90%  18,63  16,77
                  4 74  Unterrader Lorena  Going          1998  85%  19,79  16,82
                  5 109 Bodner Lis    Kitzbühel           1967  92%  18,65  17,16
                  6 72  Viernich Astrid  Aachen           1981  98%  17,55  17,20
                  7 77  Pammer Elfriede  Zistersdorf      1974  94%  18,57  17,46
                  8 93  Koch Isabelle  München            1994  94%  19,93  18,73
                  9 89  Hofer Margit  Kitzbühel           1968  92%  21,21  19,51
                 10 84  Gandler Andrea  Reith             1967  92%  22,57  20,76
                      Herren
                  1 87  File Peter    Kitzbühel           1940  83%  16,94  14,06
                  2 71  Aschaber Paul  Kitzbühel (ält. Teilnehmer)  1925  78%  18,28  14,26
                  3 59  Eder Heini    Kitzbühel           1938  83%  17,49  14,52
                  4 70  Schennach Thomas  Breitenbach     1997  85%  17,09  14,53
                  5 73  Unterrader Patrick  Going         1996  90%  16,27  14,64
                  6 88  Pfurtscheller Franz  Kitzbühel    1936  83%  17,75  14,73
                  7 67  Warstätter Andi  Jochberg         1998  85%  17,34  14,74
                  8 66  Warstätter Toni  Jochberg         1996  90%  16,68  15,01
                  9 82  Schuster Hermann  Kitzbühel       1943  85%  17,69  15,04
                 10 80  Hagsteinger Hansi  Kitzbühel      1961  95%  15,94  15,14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19