Eine Traumsaison für Valentina Rings-Wanner
Ski Alpin
Die Stamsschülerin Valentina Rings-Wanner kann auf eine sportliche Traumsaison zurückblicken. Insgesamt fuhr sie zwölf Siege und sieben weitere Podiumsränge ein. Mit dabei ein Österreichischer und Tiroler Meistertitel, sowie Erfolge bei den OPA-Games in Baqueira Beret (Spanien).
Bereits Mitte Dezember war die 15-jährige bei den ÖSV Zeitläufen in Kalchberg voran und heimste die ersten zwei Klassensiege ein. Beim TSV Bezirkscup siegte sie in Hopfgarten, Brixen, Waidring und Hochfilzen. Bei den Tiroler Schülermeisterschaften siegte sie im Super-G und bei den Österreichischen Schülermeisterschaften holte „Vally“ Gold im Slalom und Silber im Riesenslalom. Aufgrund der Siege bei den Schülertestrennen und ÖSV Zeitläufen durfte sie auch bei den OPA Games in Spanien teilnehmen. Dort gewann sie Silber im Teambewerb und Bronze im Riesenslalom. Besonders stolz ist sie, dass sie nebenbei auch den Titel „Holländische Jugendmeisterin“ einstrich. Ein weiterer Höhepunkt war die Teilnahme beim LONGINES Future Hahnenkamm Champions (Junior Race). Sie startete mit dem Team Austria 2 und wurde Zweite.
Valentina gewann die TSV Bezirkscup-Gesamtwertung und beim Landescup ist sie auf dem 2. Platz.
Auszug - Rennen Valentina Rings-Wanner - Saison 2019/2020
Dat | Disz | Rg | Rennen | Ort |
07.12. | SL | 4 | ARGE ALP-Skispiele | Golm |
08.12. | RSL | NIZ | ARGE ALP-Skispiele | Golm |
17.12. | RSL | 3 | ÖSV Zeitlauf | Kalchberg |
18.12. | SL | 7 | ÖSV Zeitlauf | Kalchberg |
19.12. | PWK2 | 1 | ÖSV Zeitlauf Pktw. | Kalchberg |
19.12. | PWK2 | 1 | ÖSV Zeitlauf weibl. | Kalchberg |
21.12. | RSL | 5 | TSV Landescup | Axamer Lizum |
29.12. | RSL | 3 | TSV Bezirkscup | Hopfgarten |
29.12. | RSL | 1 | TSV Bezirkscup | Hopfgarten |
05.01. | SL | 1 | TSV Bezirkscup | Hochfilzen |
06.01. | RSL | 2 | TSV Bezirkscup | Brixen |
06.01. | RSL | 1 | TSV Bezirkscup | Brixen |
11.01. | SL | 7 | TSV Landescup | Ehrwald |
12.01. | RSL | 3 | TSV Landescup | Ehrwald |
23.01. | RSL | 1 | ÖSV Schülertestrennen | Kreischberg |
24.01. | SL | NIZ | ÖSV Schülertestrennen | Kreischberg |
25.01. | PWK2 | 1 | ÖSV Schülertestrennen | Kreischberg |
02.02. | SL | 1 | TSV Bezirkscup | Waidring |
08.02. | SL | 5 | TSV Landescup | Hinterthiersee |
22.02. | SG | 1 | Tiroler Schülermeisterschaften | Glungezer |
22.02. | SG | 1 | TSV Landescup | Glungezer |
28.02. | PSL | 2 | TSV Landescup | Oberperfuss |
04.03. | SG | NIZ | ÖSV Schülermeisterschaften | Hochficht |
05.03. | RSL | 2 | ÖSV Schülermeisterschaften | Hochficht |
06.03. | SL | 1 | ÖSV Schülermeisterschaften | Hochficht |
RSL | 3 | OPA-Games - Baqueira Beret | Spanien | |
Team | 2 | OPA-Games - Baqueira Beret | Spanien |
*NIZ = Nicht im Ziel