Erfolge
Medaillenträger
K.S.C. Athleten haben bei Olympische Winterspiele und Weltmeisterschaften insgesamt 59 Medaillen gewonnen.
Nachfolgend stellen wir unsere erfolgreichen Athleten vor:
Filter
Medaillenerfolge (WM & Olympia)
K.S.C. UND KITZBÜHELER MEDAILLENERFOLGE
FIS WELTMEISTERSCHAFTEN (WM) & OLYMPISCHE WINTERSPIELE (OWS)
Jahr | Ort | Land | Name | WM GOLD | WM SILBER | WM BRONZE | OWS GOLD | OWS SILBER | OWS BRONZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1952 | Oslo | NOR | PRAVDA Christian | ALP-RS | ALP-RS | ||||
1952 | Oslo | NOR | PRAVDA Christian | ALP-AF | ALP-AF | ||||
1954 | Are | SWE | PRAVDA Christian | ALP-AF | |||||
1954 | Are | SWE | PRAVDA Christian | ALP-K | |||||
1954 | Are | SWE | MOLTERER Anderl | ALP-RS | |||||
1956 | Cortina | ITA | SAILER Toni | ALP-SL | ALP-SL | ||||
1956 | Cortina | ITA | SAILER Toni | ALP-RS | ALP-RS | ||||
1956 | Cortina | ITA | SAILER Toni | ALP-AF | ALP-AF | ||||
1956 | Cortina | ITA | SAILER Toni | ALP-K | |||||
1956 | Cortina | ITA | MOLTERER Anderl | ALP-RS | ALP-RS | ||||
1956 | Cortina | ITA | MOLTERER Anderl | ALP-AF | ALP-AF | ||||
1958 | Bad Gastein | AUT | SAILER Toni | ALP-SL | |||||
1958 | Bad Gastein | AUT | SAILER Toni | ALP-RS | |||||
1958 | Bad Gastein | AUT | SAILER Toni | ALP-AF | |||||
1958 | Bad Gastein | AUT | SAILER Toni | ALP-K | |||||
1960 | Squaw Valley | USA | HINTERSEER Ernst | ALP-SL | ALP-SL | ||||
1960 | Squaw Valley | USA | HINTERSEER Ernst | ALP-RS | ALP-RS | ||||
1960 | Squaw Valley | USA | LEITNER Hias | ALP-SL | ALP-SL | ||||
1962 | Chamonix | FRA | HAAS Christl | ALP-AF | |||||
1964 | Innsbruck | AUT | HAAS Christl | ALP-AF | ALP-AF | ||||
1964 | Innsbruck | AUT | HAAS Christl | ALP-K | |||||
1968 | Grenoble | FRA | HAAS Christl | ALP-AF* | ALP-AF* | ||||
1968 | Grenoble | FRA | HUBER Herbert | ALP-SL | ALP-SL | ||||
1974 | St. Moritz | SUI | HINTERSEER Hans | ALP-RS | |||||
1988 | Calgary | CAN | SULZENBACHER Klaus | NK Einzel | |||||
1988 | Calgary | CAN | SULZENBACHER Klaus | NK Staffel | |||||
1991 | Val di Fiemme | ITA | SULZENBACHER Klaus | NK-Einzel | |||||
1991 | Val di Fiemme | ITA | SULZENBACHER Klaus | NK-Staffel | |||||
1992 | Albertville | FRA | SULZENBACHER Klaus | NK Einzel | |||||
1992 | Albertville | FRA | SULZENBACHER Klaus | NK Staffel | |||||
1993 | Altenmarkt | AUT | BONATTI Hugo | FS-K** | |||||
1997 | Innichen | ITA | SAMMER Klaus | SBD-X | |||||
1998 | Nagano | JAP | GANDLER Markus | LL 10 km kl. | |||||
1999 | Ramsau | AUT | THEURL Maria | LL 15 km kl. | |||||
1999 | Ramsau | AUT | GANDLER Markus | LL-Staffel (4x10 km) | |||||
2001 | Lahti | FIN | KREINER David | NK-Staffel | |||||
2005 | Oberstdorf | GER | KREINER David | NK-Staffel | |||||
2010 | Vancouver | CAN | KREINER David | NK-Staffel | |||||
2011 | Oslo | NOR | KREINER David | NK-Staffel (N.Schanze) | |||||
2011 | Oslo | NOR | KREINER David | NK-Staffel (G.Schanze) | |||||
2021 | Pokljuka | SLO | HAUSER Lisa | BIA Mixed-Staffel | |||||
2021 | Pokljuka | SLO | HAUSER Lisa | BIA Verfolgung | |||||
2021 | Pokljuka | SLO | HAUSER Lisa | BIA Massenstart | |||||
2023 | Oberhof | GER | HAUSER Lisa | BIA Single Mixed | |||||
2023 | Bakuriani | GEO | CARROLL Avital | FS Moguls | |||||
2023 | Bakuriani | GEO | CARROLL Avital | FS Dual Moguls | |||||
SUMME | KSC | 59 | 16 | 14 | 10 | 6 | 6 | 7 |
Legende
ALP=Alpiner Skirennlauf / Alpine Skiraces AF=Abfahrt | 24 Alpine Medaillen
LL=Langlauf / Cross Country RS = Riesentorlauf | 13 Nordische Medaillen
NK=Nordische Kombination (Langlauf/Sprunglauf) / Nordic Combined
SL =Slalom, SBD=Snowboard, K=Kombination, FS=Freestyle
*gestartet für den SC St. Johann
** gestartet für die TU Innsbruck
Person | Wettkampf | Ort | Jahr | Rang |
---|---|---|---|---|
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Aerials Weltcup | Mariazell (AUT) | 1987 | 12 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Aerials Weltcup | Tigens (FRA) | 1987 | 12 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Aerials Weltcup | Oberjoch (GER) | 1987 | 12 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Aerials Weltcup | Mariazell (AUT) | 1986 | 7 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Combined Weltmeisterschaften | Tigens (FRA) | 1986 | 9 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Aerials Weltcup | Tigens (FRA) | 1986 | 12 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Aerials Weltmeisterschaften | Tigens (FRA) | 1986 | 17 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Aerials Weltcup | Mariazell (AUT) | 1986 | 18 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Aerials Weltcup | Oberjoch (GER) | 1986 | 27 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Acro Weltmeisterschaften | Tigens (FRA) | 1986 | 37 |
Hugo Bonatti Details | Trendsport / Freestyle / Moguls Weltmeisterschaften | Tigens (FRA) | 1986 | 44 |
Jan Boon Details | Ehrung / KSC Sportehrenzeichen in Silber Ehrungen | / | 1937 | |
Julian Brandner Details | Ski Alpin / Slalom, U13/14 Bezirksmeisterschaften | / | 2014 | 3 |
Karin Brandstetter Details | Langlauf / Staffel Clubmeisterschaften | / | 1993 | 1 |
Theresa Breitfuss Details | Langlauf / Sprint Tiroler Meisterschaften | / | 2011 | Gold |