Steckbrief
- Beruf / Kader: Gründer der K1 Consulting GmbH
Weitere Informationen zu Alexander Koller
Gesamt-Weltcupsieger 1998 Gesamt-Weltcupsieger im Boardercross 1998 Zweifacher österreichischer Staatsmeister
Zuerst brachte Kitzbühel eine Vielzahl an Weltklasseskiläufern hervor – Stichwort Wunderteam – dann gaben die Nordischen den Ton an. Mittendrin – und mehr als nur dabei – ein Snowboarder: Alexander Koller. Dem Magister der Wirtschaftswissenschaften blieb zwar eine Olympiamedaille versagt, seine Laufbahn krönte er jedoch mit einem Gesamt- und einem Einzel-Weltcupsieg. Weil diese Erfolge über einen Winter verteilt erkämpft werden müssen, wiegen sie bei vielen Sportlern mehr als eine Olympiamedaille oder ein Weltmeistertitel als Momentaufnahme
Der Weg zum Weltcupsieger auf einem Brett begann für Alexander Koller auf zwei Brettln – wie landläufig Skier genannt werden. Und mit dem besten Skilehrer, den sich jemand wünschen kann: Großvater Karl Koller, seines Zeichens langjähriger Skischulleiter in Kitzbühel – und infolge der knallroten Pullover der Erfinder der Bezeichnung „Rote Teufel“ für die Skilehrer – sowie 1946 erster Hahnenkammsieger nach dem Krieg. Während sich sein Bruder Matthias auf die Berufslaufbahn konzentrierte – heute arbeitet er als plastischer Chirurg in Linz – schaffte Alexander das Double: Er konnte den Spitzensport und ein Studium der Wirtschaftswissenschaften mit dem Magister als Abschluss unter einen Hut bringen. Die berufliche Richtung war vorgegeben, Vater Dr. Karl Koller betreibt in der Gamsstadt mit der Kitzbüheler Wirtschaftstreuhand (WTH) ein anerkanntes Beratungsunternehmen. Zum Sportler Alexander Koller: „Das Skifahren wurde mir in die Wiege gelegt. Ich erlernte es in der Skischule Kollerland von der Pike auf. In meiner Kindheit war ich im Rennsport sehr erfolgreich unterwegs, ich war Mitglied im Tiroler Landeskader“, erinnert er sich. „Mit 14 Jahren erlitt ich eine Knieverletzung, ich verlor die Lust am Rennsport“, schildert der Magister. „Im Winter ging ich hobbymäßig Ski fahren und probierte wie damals viele junge Leute das Snowboarden aus.“ Im Sommer verschrieb sich Alexander Koller dem Golfsport: „Meine Großeltern waren begeisterte Golfer, sie haben mich schon mit zwölf Jahren auf den Golfplatz Kaps mitgenommen.“ Und erneut war Opa der Lehrmeister – und er formte Alexander meisterlich: 1997 wurde er internationaler Studentenmeister im Zählwettspiel. Zurück zum Snowboarden: Der Zufall wollte es, dass der Pionier der Kitzbüheler Snowborder-Szene, Fritz Hartmann, eines Tages Koller auf dem Kitzbüheler Horn beim Snowboarden sah und auf Anhieb sein Talent erkannte. „Du musst zu uns zum Kitzbüheler Ski Club kommen“, bekniete ihn Hartmann – und Koller kam. „Fritz besorgte mir zum Ausprobieren ein Raceboard. Ich habe mir dank meiner Erfahrung aus der Rennjugend sehr leicht getan.“ Hartmann gelang es, ein starkes Team zu bilden. „Der Skiklub hat die Zeichen der Zeit erkannt und uns enorm unterstützt. Der K.S.C. war der erste Verein, der eine Rennsportgruppe Snowboard eingerichtet hat“, ist Koller dankbar. „Der Vater der Erfolge war der unvergessliche Fritz Hartmann.“ „Es ist dann relativ schnell gegangen. Mit 16 Jahren habe ich die ersten kleinen Rennen bestritten und dabei mein erstes Preisgeld gewonnen, mit 19 Jahren durfte ich erstmals an einem Europacuprennen teilnehmen.“ Bei einem FIS-Europacuprennen in Embach (Land Salzburg) landete er 1996 an der zweiten Stelle. Es folgte die Aufnahme in die Nationalmannschaft, danach ging es Schlag auf Schlag: Es kam am 20. Jänner 1996 in Innichen die Premiere im Weltcup (Slalom, Rang 32), nur ein Jahr später, am 17. Jänner 1997, stand er am Kreischberg (Steiermark) erstmals auf dem Podest (Snowboardcross, Rang zwei). Den ersten Sieg feierte der 1,90 Meter große und 90 Kilo schwere Modellathlet am 6. Dezember 1997 in Sestriere (Italien) im Snowboardcross – also jenen Rennen, bei denen vier Fahrer zugleich auf eine Hindernisstrecke gehen und der Erst- und Zweitplatzierte in die nächste Runde aufsteigen. 1998 sollte das Jahr des Alexander Koller werden: Er holte sich den Gesamt-Weltcupsieg (bestehend aus Parallel-Slalom, Parallel-Riesentorlauf und Snowboardcross) und den Disziplinensieg im Snowboardcross. Die heimische Vitrine zieren also die gleichen Weltcup-Kugeln, wie sie die alpinen Läufer erhalten. Der Kampf Mann gegen Mann im Boardercross forderte seinen Tribut. Die linke Schulter sollte zur Achillesferse werden, immer wieder wurde er vor großen Wettkämpfen zurückgeworfen. Aber nicht nur die Schulter, in der alle Bänder gerissen waren, war es: So brach er sich im Winter 1999, just kurz vor der Weltmeisterschaft in Berchtesgaden, mehrere Rippen. „Dadurch bin ich in der Weltrangliste weit zurückgeworfen worden.“ Sein letztes großes Ziel war der Bewerb Snowboardcross bei der Weltmeisterschaft am 19. Jänner 2003 am Kreischberg in der Steiermark. Nicht fit angetreten, kam das Aus auf besondere Art und Weise: Von einem Teamkollegen während des Laufes unmotiviert gerempelt, schied er im Halbfinale aus. Koller belegte immerhin Platz acht. „Für mich eine Enttäuschung.“ Die Laufbahn hinterließ Spuren: „Ich habe nicht nur eine lädierte Schulter, ich leide wahrscheinlich mein Leben lang an den Folgen einer Hüftverletzung.“ Von der Sportbühne verabschiedete sich Koller am 23. März 2003 bei der österreichischen Staatsmeisterschaft in Mariapfarr (Land Salzburg), bei der er prompt den Parallel-Slalom gewinnen konnte. „Ich wollte meine Karriere nicht wegen einer Verletzung, sondern mit einem Erfolgserlebnis beenden.“ Insgesamt startete Koller bei drei Weltmeisterschaften, nahm an 123 Weltcuprennen teil, von denen er zwei gewinnen konnte. Achtmal schaffte er als einer der drei Besten den Sprung auf das Podest. Geschafft hat Alexander Koller auch den Sprung vom Sport ins Berufsleben. Nicht als Sohn eines erfolgreichen Wirtschaftstreuhänders, der sich sozusagen ins gemachte väterliche Nest setzte, sondern als eigenständiger Unternehmer mit einer akademischen Ausbildung. Derzeit belegt Koller berufsbegleitend einen Master-Studienlehrgang Immobilienwirtschaft und -bewertung.
LEBENSWEG
Alexander Koller wurde am 18. Dezember 1975 als Sohn von Dr. Karl und Dr. Heidi Koller in Salzburg geboren. Sein Großvater, Karl Koller sen., gewann 1946 das erste Hahnenkamm-Rennen nach dem Krieg und war als Skischulleiter von Kitzbühel ein Begriff. Alexander Koller besuchte den Kindergarten und die Volksschule in Oberndorf, danach folgte das Bundesgymnasium in St. Johann. Nach der Matura absolvierte er ein Wirtschaftsstudium in Innsbruck, welches er 2002 als Magister abschloss. Danach wechselte er für zwei Jahre in das Steuerberatungsbüro BDO-AUXILIA-Treuhand nach Wien, anschließend arbeitete er vier Jahre lang bei der Wiener Constantia Privatbank. Im Jahre 2008 machte sich Koller selbstständig und gründete in Kitzbühel die K1 Consulting GmbH. Darüber hinaus stieg er in die WTH, die Kitzbüheler Wirtschaftstreuhand, seines Vater Karl Koller ein. Alexander Koller lebt mit seiner Frau Donna und Sohn Sebastian in Wien.
ERFOLGE (Auswahl)
1996
Zweiter Platz beim FIS-Parallel-Slalom, Embach; zweiter Platz beim FIS-Riesentorlauf, Bad Gastein.
1997
Sieg im Weltcup-Snowboardcross, Sestriere; zweiter Platz im Weltcup-Snowboardcross, Kreischberg.
1998
Sieg im Weltcup-Snowboardcross, Tandådalen (NOR); Snowboard-Gesamt-Weltcup; Snowboard-Weltcup im Snowboardcross.
1999
Platz elf bei der Weltmeisterschaft im Snowboardcross und Platz zwölf im Weltmeisterschafts-Parallel-Slalom, Berchtesgaden (GER).
2000
Österreichischer Staatsmeister im Snowboardcross, Radstadt.
2001
Jeweils Rang vier im Weltcup-Parallel-Slalom und Snowboardcross, Valle Nevado (CHI).
2002
3. Platz im Weltcup-Snowboardcross, Ruka (FIN); Platz 5 im Weltcup-Parallel-Slalom, Arosa (SUI);
2. Platz im Weltcup-Snowboardcross und 5. Platz im Weltcup-Parallel-Slalom, Tandådalen (NOR).
2003
Vierter Platz beim WC-Snowboardcross, Berchtesgaden (GER); 8. Platz bei der Weltmeisterschaft im Snowboardcross, Kreischberg; österreichischer Staatsmeister im Parallel-Slalom, Mariapfarr.
AUSZEICHNUNGEN
1998
Kitzbüheler Ski Club: Silbernes Ehrenzeichen für besondere sportliche Leistungen. Silbernes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich. Österreichischer Skiverband: Großes Goldenes Ehrenzeichen für besondere sportliche Leistungen.
Erfolge
Wettkampf | Ort | Jahr | Rang |
---|---|---|---|
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2003 | 4 |
Trendsport / Snowboard / Boardercross Weltmeisterschaften | / | 2003 | 8 |
Trendsport / Gesamtwertung Weltcup | / | 2003 | 10 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2003 | 13 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2003 | 15 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2003 | 19 |
Trendsport / Parallel-Gesamtwertung Weltcup-Gesamtwertung | / | 2003 | 23 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2003 | 28 |
Trendsport / Boardercross - Snowboard Weltcup-Gesamtwertung | / | 2003 | 29 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2003 | DNF |
Trendsport / Snowboard / Parallelslalom Österreichische Meisterschaften | / | 2003 | Gold |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2002 | 2 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2002 | 3 |
Trendsport / Riesenslalom-Gesamtwertung Weltcup | / | 2002 | 4 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | 5 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | 5 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2002 | 9 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | 10 |
Trendsport / Boardercross - Snowboard Weltcup-Gesamtwertung | / | 2002 | 10 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | 11 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2002 | 12 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2002 | 15 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | 18 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | 18 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2002 | 18 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2002 | 18 |
Trendsport / Parallelsalom-Gesamtwertung Weltcup-Gesamtwertung | / | 2002 | 18 |
Trendsport / Parallel-Riesenslalom Gesamtwertung Weltcup-Gesamtwertung | / | 2002 | 19 |
Trendsport / Parallel-Gesamtwertung Weltcup-Gesamtwertung | / | 2002 | 22 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2002 | 23 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | 27 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2002 | 27 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2002 | 32 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | 36 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 2002 | DNF |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | DNF |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2002 | DNF |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2002 | DNF |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2001 | 2 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2001 | 4 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2001 | 4 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2001 | 8 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2001 | 10 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2001 | 12 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2001 | 14 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2001 | 15 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2001 | 16 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2001 | 28 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2001 | 31 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 2001 | 38 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2001 | 41 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 2001 | DNF |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2001 | DNF |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2000 | 2 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2000 | 3 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2000 | 4 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2000 | 5 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2000 | 6 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2000 | 7 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2000 | 8 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2000 | 10 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2000 | 10 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2000 | 11 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 2000 | 12 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2000 | 12 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2000 | 17 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2000 | 18 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2000 | 18 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2000 | 19 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 2000 | 22 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2000 | 25 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 2000 | 46 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 2000 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 2000 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Boardercross Österreichische Meisterschaften | / | 2000 | Gold |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1999 | 4 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1999 | 7 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1999 | 8 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1999 | 10 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1999 | 10 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1999 | 11 |
Trendsport / Snowboard / Boardercross Weltmeisterschaften | / | 1999 | 11 |
Trendsport / Snowboard / Parallelslalom Weltmeisterschaften | / | 1999 | 12 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1999 | 13 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 1999 | 25 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1999 | 40 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 1999 | 42 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 1999 | 45 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1999 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 1999 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 1999 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1999 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1999 | DSQ1 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1998 | 1 |
Trendsport / Gesamtwertung Weltcup | / | 1998 | 1 |
Trendsport / Boardercross - Snowboard Weltcup-Gesamtwertung | / | 1998 | 1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1998 | 7 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1998 | 8 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1998 | 9 |
Trendsport / Snowboard / Super G Weltcup | / | 1998 | 15 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1998 | 16 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1998 | 18 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1998 | 19 |
Trendsport / Riesenslalom-Gesamtwertung Weltcup | / | 1998 | 21 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1998 | 22 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 1998 | 24 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1998 | 25 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1998 | 27 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1998 | 30 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1998 | 33 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1998 | 41 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1998 | 44 |
Trendsport / Snowboard Slalom-Gesamtwertung Weltcup | / | 1998 | 45 |
Trendsport / Snowboard / Super G Weltcup | / | 1998 | 47 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1998 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel GS Weltcup | / | 1998 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1998 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1998 | DNF1 |
Ehrung / KSC Sportehrenzeichen in Silber Ehrungen | / | 1998 | |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1997 | 1 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1997 | 2 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1997 | 5 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1997 | 5 |
Trendsport / Boardercross - Snowboard Weltcup-Gesamtwertung | / | 1997 | 8 |
Trendsport / Snowboard / Slalom Weltcup | / | 1997 | 12 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1997 | 16 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1997 | 21 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1997 | 23 |
Trendsport / Snowboard / Slalom Weltcup | / | 1997 | 24 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1997 | 27 |
Trendsport / Snowboard / Boardercross Weltmeisterschaften | / | 1997 | 28 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1997 | 31 |
Trendsport / Snowboard / Super G Weltcup | / | 1997 | 37 |
Trendsport / Gesamtwertung Weltcup | / | 1997 | 38 |
Trendsport / Snowboard Slalom-Gesamtwertung Weltcup | / | 1997 | 40 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1997 | 63 |
Trendsport / Riesenslalom-Gesamtwertung Weltcup | / | 1997 | 108 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1997 | DNF |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1997 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1997 | DNF1 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | Hindelang-Oberjoch (GER) | 1996 | 31 |
Trendsport / Snowboard / Slalom Weltcup | Innichen (ITA) | 1996 | 34 |
Trendsport / Snowboard / Snowboardcross Weltcup | / | 1996 | 12 |
Trendsport / Snowboard / Parallel Slalom Weltcup | / | 1996 | 21 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1996 | 39 |
Trendsport / Snowboard / Giant Slalom Weltcup | / | 1996 | 40 |
Trendsport / Riesenslalom-Gesamtwertung Weltcup | / | 1996 | 67 |
Trendsport / Gesamtwertung Weltcup | / | 1996 | 79 |
Trendsport / Snowboard Slalom-Gesamtwertung Weltcup | / | 1996 | 86 |
Ehrungen
Ehrung | Jahr |
---|---|
KSC Sportehrenzeichen in Silber | 1998 |