Steckbrief
- Todestag: 09.08.2017
- Familie: Gretl (verstorben 17.11.2015)
- Kinder: Christine, Michael
- Beruf / Kader: Mechaniker, Taxifahrer, Skirennläufer, Mitglied Wunderteam, Trainer in AUT, SWE, GER
- Mitglied seit: 31.12.1946
Weitere Informationen zu Fritz Huber
Mitglied des Wunderteams
Zwei Siege am Hahnenkamm 1950
Dreifacher Kandaharsieger 1952, 1955
Staatsmeister im Slalom 1953
Nationalteam-Trainer von Schweden, Deutschland, Österreich
„Ich war einer der letzten Amateure.“ So beschreibt Friedrich Michael Huber seine Laufbahn. Seine Taufnamen sind kaum bekannt, als Fritz wurde er ein Begriff. Besonders stolz ist er, dass er aus einer der vier Kitzbüheler Skifamilien (Pravda/Sulzenbacher, Sailer, Hinterseer und eben Huber) stammt. Vater Fritz und Bruder Herbert waren ebenfalls Weltklasse, Sohn Michael, inzwischen Präsident des Kitzbüheler Ski Club, hat sich als Vorsitzender des Organisationskomitees Hahnenkamm-Rennen profiliert.
Was war Ihr größter Sieg als Rennläufer? „Ich habe viele nationale und internationale Rennen gewonnen.“ Was war Ihr größter Erfolg als Trainer? „Ich habe mich über jede Medaille einer von mir betreuten Läuferin oder eines Läufer gefreut.“ Wann immer es um Fragen zu seinen Höhepunkten im Sportleben geht, übt sich Fritz Huber in Bescheidenheit. In falscher Bescheidenheit, denn seine größten Triumphe würden ihn heute zu einem Star werden lassen: 1950, mit nur 19 Jahren, sicherte er sich die Kombination des Hahnenkamm-Rennens. In der Abfahrt siegte er mit knapp fünf Sekunden vor dem Salzburger Kornel Wieser, im Torlauf konnte Huber nur von Sepp Folger (Deutscher Skiverband) geschlagen werden. In der Kombination landete Vereinskamerad Josef „Pepi“ Salvenmoser auf Platz zwei. Zwei Jahre später gewann er mit der Kandahar-Kombination einen der Klassiker. Und mit einem großen Erfolg, dem Sieg im Torlauf beim Kandaharrennen 1955, verließ er als Aktiver die Skibühne, die er 1943 mit Nachwuchsrennen betreten hatte. Übrigens: Die letzte Auflage des mittlerweile vergessenen Kitzbüheler-Horn-Rennens, ein Abfahrtslauf vom Alpenhaus zum Unterbergbauern, konnte Huber für sich entscheiden. Das Talent wurde Fritz Huber in die Wiege gelegt: Vater Fritz war einer der Skipioniere Kitzbühels, der auch Aufsehen erregte, als er 1934 in St. Moritz mit 134,529 Stundenkilometern einen Geschwindigkeitsweltrekord aufstellte. „Ich war ein echter Amateur, ich war nie bei einer Skifirma angestellt“, sagt Huber. Nach dem Kampf um Bruchteile von Sekunden sollte er einer der profiliertesten Trainer werden. Erste Station war Schweden, wo er einen Auftakt nach Maß feierte: Mit Stig Sollander sicherte er Schweden die erste Olympiamedaille im alpinen Skilauf (Bronze im Torlauf, Cortina 1956) und verlieh den Skandinaviern einen bis heute anhaltenden Impuls. Ein Jahr später, 1957, wurde er Trainer der österreichischen Damen-Nationalmannschaft. Hier erlebte er die erste große Enttäuschung: Unmittelbar vor der Weltmeisterschaft 1958 in Bad Gastein wurde er nach Meinungsverschiedenheiten mit dem ÖSV abserviert und durch Hermann Gamon ersetzt. Die Gründe dafür gibt er auch mehr als fünf Jahrzehnte danach nicht preis – nur soviel: Schon damals wollten (und konnten) die Skifabrikanten die Teamaufstellung diktieren. Vor Winterbeginn 1959 übernahm er für zwei Jahre die deutsche Damen- und Herrenmannschaft, danach war er für zwei weitere Jahre ausschließlich für die deutschen Männer verantwortlich. In dieser Zeit formte er unter anderem Heidi Biebl, Barbara Maria, genannt Barbi, Henneberger sowie Hans Peter Lanig zu Medaillengewinnern. Stichwort Olympia: Bei zwei olympischen Slaloms, in Innsbruck 1964 und in Sapporo 1972, hatte er – wie bei vielen anderen Klassikern – die ehrenvolle Aufgabe, den Kurs zu stecken. Die große Wende im Skisport kam Anfang der 1970er Jahre, als dank eines mit Hubers Mitwirken gegründeten Skipools größere finanzielle Mittel vorhanden waren und der immer professioneller werdende Skirennsport zum Ganzjahressport wurde. „Weil mehr Geld vorhanden war, konnten Trainingslager im Sommer eingeführt werden.“ Da dieser jedoch für sein zweites berufliches Standbein, dem Taxi- und Ausflugsunternehmen, reserviert war, sagte er dem Trainerleben Ade. 40 Jahre lang prägte er mit seinen Kleinbussen, an denen die Schilder mit den Zielorten angebracht waren, die Kitzbüheler Innenstadt. Die Geschäfte gingen zu dieser Zeit sehr gut: „Ich war beispielsweise während einer Sommersaison 86-mal in Salzburg. “Heute lebt Huber zufrieden in seiner Heimatstadt. Trotz des hohen Alters – zur Erinnerung: Jahrgang 1931 – ist er topfit: Im Winter steht er, wenn es das Wetter erlaubt, so gut wie jeden Tag auf den Skiern, im Sommer liebt er es, Rad zu fahren und wandert mit Begeisterung über die Kitzbüheler Grasberge. (Bericht 2014)
Erfolge
Wettkampf | Ort | Jahr | Rang |
---|---|---|---|
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Verbier (FRA) | 1956 | 5 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Arosa (SUI) | 1956 | 4 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Arosa (SUI) | 1956 | 6 |
Ski Alpin / Kombination Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1955 | 5 |
Ski Alpin / Slalom Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1955 | 9 |
Ski Alpin / Abfahrt Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1955 | 11 |
Ski Alpin / Slalom Diverse Rennen | Garmisch - Partenkirchen (GER) | 1955 | 4 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Garmisch - Partenkirchen (GER) | 1955 | 5 |
Ski Alpin / Abfahrt, Goldene Schild vom Wallberg Diverse Rennen | Rottach-Egern (GER) | 1955 | 10 |
Ski Alpin / Slalom, Goldene Schild vom Wallberg Diverse Rennen | Rottach-Egern (GER) | 1955 | 10 |
Ski Alpin / Slalom Kandahar-Rennen | Mürren (SUI) | 1955 | 1 |
Ski Alpin / Slalom Kandahar-Rennen | Mürren (SUI) | 1955 | 1 |
Ski Alpin / Slalom Kandahar-Rennen | Mürren (SUI) | 1955 | 1 |
Ehrung / Kandahar Ehrenzeichen Ehrungen | / | 1955 | |
Ski Alpin / Abfahrt Kandahar-Rennen | / | 1955 | |
Ski Alpin / Kombination Kandahar-Rennen | / | 1955 | |
Ski Alpin / Slalom Diverse Rennen | Cortina d'Ampezzo (ITA) | 1954 | 4 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Alpbach (AUT) | 1953 | 4 |
Ski Alpin / Riesenslalom, 3. Gasteiner RTL - Silberkrug Diverse Rennen | Bad Gastein (AUT) | 1953 | 4 |
Ski Alpin / Slalom Österreichische Meisterschaften | Innsbruck (AUT) | 1953 | Gold |
Ski Alpin / Kombination Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1953 | 6 |
Ski Alpin / Abfahrt Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1953 | 7 |
Ski Alpin / Slalom Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1953 | 9 |
Ski Alpin / Riesenslalom Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1953 | 14 |
Ski Alpin / Slalom Diverse Rennen | Seefeld (AUT) | 1953 | 4 |
Ski Alpin / Kombination Kandahar-Rennen | St. Anton am Arlberg (AUT) | 1953 | 2 |
Ski Alpin / Abfahrt Kandahar-Rennen | St. Anton am Arlberg (AUT) | 1953 | 3 |
Ski Alpin / Slalom Kandahar-Rennen | St. Anton am Arlberg (AUT) | 1953 | |
Ski Alpin / Riesenslalom, 3-Tage-Rennen am Wendelstein, Herren 1 Diverse Rennen | Brannenburg (GER) | 1953 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt, 3-Tage-Rennen am Wendelstein, Herren 1 Diverse Rennen | Brannenburg (GER) | 1953 | 3 |
Ski Alpin / Slalom Diverse Rennen | Garmisch - Partenkirchen (GER) | 1953 | 3 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Garmisch - Partenkirchen (GER) | 1953 | 6 |
Ski Alpin / Abfahrt Diverse Rennen | Zermatt-Gornergrat (GER) | 1953 | 3 |
Ski Alpin / Abfahrt Diverse Rennen | Cervinia (ITA) | 1953 | 3 |
Ski Alpin / Abfahrt Diverse Rennen | Cervinia (ITA) | 1953 | 4 |
Ski Alpin / Abfahrt Lauberhorn-Rennen | Wengen (SUI) | 1953 | 4 |
Ski Alpin / Abfahrt, 2-Pisten-Rennen Diverse Rennen | Montafon Schruns/Tschagguns (AUT) | 1952 | 1 |
Ski Alpin / Slalom (Spezial-), 2 Pisten-Rennen Diverse Rennen | Montafon Schruns/Tschagguns (AUT) | 1952 | 1 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | St. Anton am Arlberg (AUT) | 1952 | 6 |
Ski Alpin / Riesenslalom, Zürsersee Diverse Rennen | Zürs (AUT) | 1952 | 4 |
Ski Alpin / Slalom Österreichische Meisterschaften | (AUT) | 1952 | Bronze |
Ski Alpin / Kombination Österreichische Meisterschaften | (AUT) | 1952 | Silber |
Ski Alpin / Abfahrt Kandahar-Rennen | Chamonix (FRA) | 1952 | 1 |
Ski Alpin / Kombination Kandahar-Rennen | Chamonix (FRA) | 1952 | 1 |
Ski Alpin / Slalom Kandahar-Rennen | Chamonix (FRA) | 1952 | 3 |
Ski Alpin / Abfahrt, Klasse 1, Goldene Schild vom Wallberg Diverse Rennen | Rottach-Egern (GER) | 1952 | 1 |
Ski Alpin / Slalom, Goldene Schild vom Wallberg Diverse Rennen | Rottach-Egern (GER) | 1952 | 2 |
Ski Alpin / Alpin / Kl 2 Österreichische Meisterschaften | / | 1952 | Gold |
Ehrung / KSC Sportehrenzeichen in Silber Ehrungen | / | 1952 | |
Ski Alpin / Slalom Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1951 | 3 |
Ski Alpin / Abfahrt 2 Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1951 | 4 |
Ski Alpin / Kombination Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1951 | 5 |
Ski Alpin / Abfahrt 1 Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1951 | 7 |
Ski Alpin / Slalom Diverse Rennen | Seefeld (AUT) | 1951 | 5 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Seefeld (AUT) | 1951 | 6 |
Ski Alpin / Riesenslalom, RTL v. Steinplattenkogen, Allg. Klasse Diverse Rennen | Waidring (AUT) | 1951 | 1 |
Ski Alpin Tiroler Juniorenmeisterschaften | (AUT) | 1951 | Gold |
Ski Alpin / Kombination Diverse Rennen | Auron (FRA) | 1951 | 2 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Auron (FRA) | 1951 | 2 |
Ski Alpin / Slalom Diverse Rennen | Auron (FRA) | 1951 | 2 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Auron (FRA) | 1951 | 4 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Megeve (FRA) | 1951 | 6 |
Ski Alpin / Slalom, Großer Torlauf mit Internat. Beteiligung, Klasse 1 Diverse Rennen | Bad Wiessee am Tegernsee (GER) | 1951 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt, 3-Tage-Rennen am Wendelstein, Elite-Klasse Diverse Rennen | Brannenburg (GER) | 1951 | 1 |
Ski Alpin / Kombination, 3-Tage-Rennen am Wendelstein, Herren Diverse Rennen | Brannenburg (GER) | 1951 | 1 |
Ski Alpin / Riesenslalom, 3-Tage-Rennen am Wendelstein, Elite-Klasse Diverse Rennen | Brannenburg (GER) | 1951 | 1 |
Ski Alpin / Slalom (Spezial-), 3-Tage-Rennen am Wendelstein, Elite Klasse Diverse Rennen | Brannenburg (GER) | 1951 | 2 |
Ski Alpin / Abfahrt, Goldene Schild vom Wallberg Diverse Rennen | Rottach-Egern (GER) | 1951 | 2 |
Ski Alpin / Riesenslalom, Glocknerrennen Diverse Rennen | Grossglockner (AUT) | 1950 | 3 |
Ski Alpin / Riesenslalom, 2. Kitzsteinhornrennen, Junioren Diverse Rennen | Kaprun (AUT) | 1950 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1950 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt (Spezialabfahrt) Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1950 | 1 |
Ski Alpin / Kombination Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1950 | 1 |
Ski Alpin / Slalom Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1950 | 2 |
Ski Alpin / Riesenslalom, Loferer Steinbergrennen, Junioren Diverse Rennen | Lofer (AUT) | 1950 | 1 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Auron (FRA) | 1950 | 2 |
Ski Alpin / Slalom Diverse Rennen | Garmisch - Partenkirchen (GER) | 1950 | 6 |
Ski Alpin / Riesenslalom, Intern. RTL im Dammkar-Mittenwald. Tagesbestzeit Diverse Rennen | Mittenwald (GER) | 1950 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt Diverse Rennen | Gossensass (ITA) | 1950 | 1 |
Ski Alpin / Kombination Diverse Rennen | Gossensass (ITA) | 1950 | 1 |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Gossensass (ITA) | 1950 | 4 |
Ski Alpin / Klasse 1 Tiroler Juniorenmeisterschaften | / | 1950 | Gold |
Ski Alpin / Kombination, Jugend 2 Tiroler Jugendskitag | Hall in Tirol (AUT) | 1949 | 1 |
Ski Alpin / Riesenslalom, Jugend 2 Diverse Rennen | Kirchberg in Tirol (AUT) | 1949 | 1 |
Ski Alpin / Riesenslalom, Jugend 2 Diverse Rennen | Kirchberg in Tirol (AUT) | 1949 | 4 |
Ski Alpin / Kombination Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1949 | 5 |
Ski Alpin / Abfahrt Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1949 | |
Ski Alpin / Slalom Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1949 | |
Ski Alpin / Riesenslalom, Loferer Steinbergrennen, Tagesbestzeit Diverse Rennen | Lofer (AUT) | 1949 | 1 |
Ski Alpin / Kombination (DH&SL), Jugend 2 Bezirks Jugendskitag | Westendorf (AUT) | 1949 | 1 |
Ski Alpin / Slalom Österreichische Jugendmeisterschaften | / | 1949 | Gold |
Ski Alpin Tiroler Jugendmeisterschaften | / | 1949 | Gold |
Ski Alpin / Kombination Österreichische Jugendmeisterschaften | / | 1949 | Gold |
Ski Alpin / Riesenslalom Diverse Rennen | Kirchberg in Tirol (AUT) | 1948 | 1 |
Ski Alpin / Kombination, Kl 16-18 Jahre, Tiroler Jugendskitag | Kitzbühel (AUT) | 1948 | 1 |
Ski Alpin / Jugend 2 Österreichische Jugendmeisterschaften | Mallnitz (AUT) | 1948 | Gold |
Ski Alpin / Kombination, Jugend 2 Tiroler Jugendskitag | St. Johann in Tirol (AUT) | 1948 | 1 |
Ski Alpin Tiroler Jugendmeisterschaften | / | 1948 | Gold |
Ski Alpin / Kombination - Zusammengesetzter Lauf, Jugend 2 Bezirks Jugendskitag | Kitzbühel (AUT) | 1947 | 1 |
Ski Alpin / Junioren Hahnenkamm-Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1947 | 3 |
Ski Alpin / Jugend 1 Österreichische Jugendmeisterschaften | Mariazell (AUT) | 1947 | Gold |
Ski Alpin / Slalom, Internationales Torlauftreffen, Junioren Diverse Rennen | Gossensass (ITA) | 1947 | 1 |
Ski Alpin / Kombination, Knaben 2 Tiroler Jugendskitag | (AUT) | 1946 | 4 |
Ski Alpin / Abfahrt, DJ A, Bannmeisterschaft im Skilauf Diverse Rennen | St. Johann in Tirol (AUT) | 1945 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt-Slalom, DJ A, Bannmeisterschaft im Skilauf Diverse Rennen | St. Johann in Tirol (AUT) | 1945 | 1 |
Ski Alpin / Slalom, DJ A, Bannmeisterschaft im Skilauf Diverse Rennen | St. Johann in Tirol (AUT) | 1945 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt, DJ A, Standort-Skimeisterschaften Diverse Rennen | / | 1945 | 1 |
Ski Alpin / Kombination, DJ A, Gebietsmeisterschaften (Tirol-Vorarlberg) Diverse Rennen | St. Anton am Arlberg (AUT) | 1944 | 1 |
Ski Alpin / Slalom, DJ A, Gebietsmeisterschaften (Tirol-Vorarlberg) Diverse Rennen | St. Anton am Arlberg (AUT) | 1944 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt, DJ A, Gebietsmeisterschaften (Tirol-Vorarlberg) Diverse Rennen | St. Anton am Arlberg (AUT) | 1944 | 2 |
Ski Alpin / Abfahrt, Schimeisterschaften Gebiet Tirol-Vorarlberg, DJ Leistungskl. Diverse Rennen | Innsbruck-Mutters (AUT) | 1943 | 3 |
Ski Alpin / Abfahrt, DJ B, Bannmeisterschaft im Skilauf Diverse Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1943 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt-Slalom, DJ B, Bannmeisterschaft im Skilauf Diverse Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1943 | 1 |
Ski Alpin / Slalom, DJ B, Bannmeisterschaft im Skilauf Diverse Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1943 | 1 |
Ski Alpin / Abfahrt, DJ B, Gefolgschafts Skirennen Diverse Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1943 | 3 |
Ski Alpin / Skispringen, Gefolgschafts Skiwettkampf Diverse Rennen | Kitzbühel (AUT) | 1943 | 5 |
Ski Alpin / "Menshengen" Clubmeisterschaften | Kitzbühel (AUT) | 2 | |
Ski Alpin / "M.Ober / A.Sailer" Clubmeisterschaften | Kitzbühel (AUT) | 5 | |
Ski Alpin / Alpine Kombination, Leistungsklasse 1, Derkogner Gedenklauf Diverse Rennen | Schladming (AUT) | 2 |
Ehrungen
Ehrung | Jahr |
---|---|
KSC Sportehrenzeichen in Silber | 1952 |
Kandahar Ehrenzeichen | 1955 |