15-mal TSV, 12-mal ÖSV Kader
Ski Alpin / Langlauf / Biathlon / Sprunglauf / Nordische Kombination
15 Athleten des Kitzbüheler Ski Club gehören dem TSV Kader an, 12 sind im ÖSV Kader:
Christoph Pöll | Ski Alpin | TSV Schülerkader | |
Marco Pöll | Ski Alpin | TSV Jugend B-Kader | |
Andreas Wahrstätter | Ski Alpin | TSV Jugend B-Kader | |
Victoria Mellitzer | Biathlon | TSV Schülerkader | |
Lara Wagner | Biathlon | TSV Schülerkader | |
Mathias Foidl | Biathlon | TSV Schülerkader | |
Lara Gandler | Biathlon | TSV Schülerkader | |
Lukas Kröll | Biathlon | TSV Jugendkader | |
Andreas Hechenberger | Biathlon | TSV Jugendkader | |
Maximilian Prosser | Biathlon | TSV Jugendkader | |
Xaver Aigner | Sprunglauf/Nordische Kombination | TSV Schülerkader | |
Elias Kogler | Sprunglauf/Nordische Kombination | TSV Schülerkader | |
Andreas Pisecker | Sprunglauf/Nordische Kombination | TSV Schülerkader | |
Marco Wörgötter | Sprunglauf/Nordische Kombination | TSV Schülerkader | |
Gregor Pisecker | Nordische Kombination | Erweiterter TSV Jugendkader | |
ÖSV-Kader | ||
Lisa Hauser | Biathlon | Nationalmannschaft | |
Thomas Harasser |
Skicross | ÖSV A-Kader
| |
Florian Dagn | Nordische Kombination | ÖSV B-Kader | |
Dajana Dengscherz | Ski Alpin | ÖSV B-Kader | |
Caina Dengscherz | Ski Alpin | ÖSV C-Kader | |
Moritz Marko | Ski Alpin | ÖSV C-Kader | |
Maximilian Lienher | Skispringen | ÖSV C-Kader | |
Patrick Kogler | Skispringen | ÖSV C-Kader | |
Katharina Brudermann | Langlauf | ÖSV C-Kader | |
Sonja Bachmann | Biathlon | ÖSV C-Kader | |
Anna Gandler | Biathlon | ÖSV C-Kader | |
Markus Ortner | Biathlon | ÖSV C-Kader |